08-02-2009, Sunday-20:23:38
Dürfte an Überlastung durch die neuen Versionen vom pak128 und pak128.britain liegen.
Wenn da merere gleichzeitig laufen wirds irgendwo eng.
Transfervolumen täglich im Schnitt ca. 1 GByte
Die höchste Serverauslastung liegt zwischen 11 und 20 Uhr.
Wenn da merere gleichzeitig laufen wirds irgendwo eng.
Transfervolumen täglich im Schnitt ca. 1 GByte
Code:
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16493 17.45% 14209 17.37% 4947 16.78% 602 18.28% 403 19.74% 798188 11.60%
2 14220 15.04% 11975 14.63% 4152 14.08% 481 14.60% 334 16.36% 1202202 17.47%
3 15346 16.24% 13366 16.33% 4752 16.12% 442 13.42% 333 16.31% 1046440 15.21%
4 12758 13.50% 11076 13.54% 3935 13.35% 514 15.60% 372 18.22% 682757 9.92%
5 11040 11.68% 9895 12.09% 3323 11.27% 383 11.63% 342 16.75% 700390 10.18%
6 10974 11.61% 9339 11.41% 3581 12.15% 441 13.39% 322 15.77% 1212880 17.63%
7 13687 14.48% 11965 14.62% 4792 16.25% 441 13.39% 332 16.26% 1238246 17.99%
Die höchste Serverauslastung liegt zwischen 11 und 20 Uhr.